Najčešća ženska imena za decu rođenu posle 2005. g. prikazana u redosledu zastupljenosti
2006. g. | 2007. g. | 2008.g | 2009.g | |
---|---|---|---|---|
1. | MILICA | MILICA | MILICA | MILICA |
2. | ANĐELA | ANĐELA | TEODORA | ANĐELA |
3. | TEODORA | SARA | ANA | TEODORA |
4. | JOVANA | TEODORA | ANĐELA | JOVANA |
5. | MARIJA | ANA | SARA | SARA |
6. | ANA | JANA | MARIJA | ANA |
7. | SARA | KATARINA | JANA | IVA |
8. | KATARINA | JOVANA | JOVANA | JANA |
9. | ANJA | MARIJA | MAŠA | KATARINA |
10. | SOFIJA | ANJA | KATARINA | SOFIJA |
Najčešća muška imena za decu rođenu posle 2005. g. prikazana u redosledu zastupljenosti
2006. g. | 2007. g. | 2008.g | 2009.g | |
---|---|---|---|---|
1. | NIKOLA | LUKA | LUKA | LAZAR |
2. | LUKA | NIKOLA | NIKOLA | NIKOLA |
3. | MARKO | MARKO | STEFAN | LUKA |
4. | STEFAN | STEFAN | MARKO | VUK |
5. | LAZAR | LAZAR | LAZAR | ALEKSA |
6. | ALEKSA | FILIP | ALEKSA | STEFAN |
7. | ALEKSANDAR | ALEKSA | OGNJEN | OGNJEN |
8. | FILIP | OGNJEN | FILIP | MARKO |
9. | UROŠ | NEMANJA | UROŠ | JOVAN |
10. | NEMANJA | VUK | VUK | FILIP |
Analiza je izvršena na osnovu Automatizovane Matične knjige rođenih za decu rođenu u Beogradu posle 2005. godine.
Leave A Comment